Opis produktu
Podstawowe informacje
Klocki 29095 BPW,MAN,MB,SAF, BOVA, KNORR
- Producent: JURATEK
- Symbol: 29093F
- Dostępność: na magazynie
|
|
|
||||||||||||
| Podane wartości są przybliżone i moga sie nieznacznie zmienić | ||||||||||||||
Cena brutto: 12,18 PLN
Opis
Klocki 29095, 29094, 29093
BOVA Futura FHD14, FLD, FHX 94>>>
BPW SB3745, KNORR SB6000 - II377800062
MAN M2000 14.163, 14.164, 14.224, 14.264 96 >>>>
14.284, 14.285 98 >>>>
MERCEDES ATEGO 917, 923 98>>>
SAE DUPILLIER 19,5
SAF SAUER KNORR SB6000 19,5
81.50820.5017
81.50820.6008
81.50820.6022
0004210710
0024207820
0024207920
2992336
3057007800 - SAF 3.057.0078.00
5317002400 - SAF 3.317.0024.00
0014211710
BOVA Futura FHD14, FLD, FHX 94>>>
BPW SB3745, KNORR SB6000 - II377800062
MAN M2000 14.163, 14.164, 14.224, 14.264 96 >>>>
14.284, 14.285 98 >>>>
MERCEDES ATEGO 917, 923 98>>>
SAE DUPILLIER 19,5
SAF SAUER KNORR SB6000 19,5
81.50820.5017
81.50820.6008
81.50820.6022
0004210710
0024207820
0024207920
2992336
3057007800 - SAF 3.057.0078.00
5317002400 - SAF 3.317.0024.00
0014211710
Sposób użycia
MAN TG-M
| Wersja | Od | Do | WVA | Przód | Tył |
| 12.240 - 12.280 | 12/2005 | >> | 29095 | * | |
| 12.240 - 12.280 | 12/2005 | >> | 29095 | * | |
| 13.240 | 05/2006 | >> | 29095 | * | |
| 13.240 | 05/2006 | >> | 29095 | * |
| Wersja | Od | Do | FKC | Przód | Tył |
| 1016/ 1016L/ 10110/ 10110L,K/ | 10/04- | >> | 29095 | * | * |
| 1022/ 1022L/ 1023/ 1023L/ 1024/ 1024L | 10/04- | >> | 29095 | * | * |
| 1215 - 1216 - 1218 - 1222 | 10/2004 | >> | 29095 | * | |
| 1215 - 1216 - 1218 - 1222 | 10/2004 | >> | 29095 | * | |
| 1223 - 1224 - 1226 - 1228 | 10/2004 | >> | 29095 | * | |
| 1223 - 1224 - 1226 - 1228 | 10/2004 | >> | 29095 | * | |
| 1229 - 1318 - 1322 - 1323 | 10/2004 | >> | 29095 | * | |
| 1229 - 1318 - 1322 - 1323 | 10/2004 | >> | 29095 | * | |
| 1324 - 1326 - 1328 - 1329 | 10/2004 | >> | 29095 | * | |
| 1324 - 1326 - 1328 - 1329 | 10/2004 | >> | 29095 | * | |
| 1518 - 1522 - 1523 - 1524 | 10/2004 | >> | 29095 | * | |
| 1518 - 1522 - 1523 - 1524 | 10/2004 | >> | 29095 | * | |
| 1526 - 1528 - 1529 | 10/2004 | >> | 29095 | * | |
| 1526 - 1528 - 1529 | 10/2004 | >> | 29095 | * |

