Opis produktu
Podstawowe informacje
Truck Parts zawór przekaźnikowy 9730010100
- Producent: TRUCK parts
- Symbol: 9730010100
- Dostępność: na magazynie
|
|
|
||||||||||||
| Podane wartości są przybliżone i moga sie nieznacznie zmienić | ||||||||||||||
Cena brutto: 128,80 PLN
Opis
Truck Parts zawór przekaźnikowy 9730010100
Dane techniczne
1. maks. ciśnienie robocze: 8 bar
2. Przyłącze 1: M 22x1.5
3. Przyłącze 2: M 22x1.5
4. Przyłącze 4: M 22x1.5
Dane techniczne
1. maks. ciśnienie robocze: 8 bar
2. Przyłącze 1: M 22x1.5
3. Przyłącze 2: M 22x1.5
4. Przyłącze 4: M 22x1.5
| 1. | Bosch | 973 001 010 0 | ||
| 2. | Bosch | 973 001 010 0 | ||
| 3. | 000 429 65 44 | Mercedes | 973 001 010 0 | Brazylia |
| 4. | 0004296544 | Mercedes | 973 001 010 0 | Brazylia |
| 5. | 001 429 30 44 | Mercedes | 973 001 010 0 | |
| 6. | 0014293044 | Mercedes | 973 001 010 0 | |
| 7. | 0024733005 | Renault-VI | 973 001 010 0 | |
| 8. | 003 429 52 44 | Mercedes | 973 001 010 0 | |
| 9. | 0034295244 | Mercedes | 973 001 010 0 | |
| 10. | 0127 8511 | Iveco | 973 001 010 0 | |
| 11. | 01278511 | Iveco | 973 001 010 0 | |
| 12. | 02077426 | Deutz | 973 001 010 0 | |
| 13. | 0244 4906 | Iveco | 973 001 010 0 | |
| 14. | 02444906 | Iveco | 973 001 010 0 | |
| 15. | 0462 5756 | Iveco | 973 001 010 0 | |
| 16. | 04625756 | Iveco | 973 001 010 0 | |
| 17. | 047 208 40 | Terex-Demag | 973 001 010 0 | |
| 18. | 04720840 | Terex-Demag | 973 001 010 0 | |
| 19. | Bosch | 973 001 010 0 | ||
| 20. | Bosch | 973 001 010 0 | ||
| 21. | 050318 | Schmitz | 973 001 010 0 | |
| 22. | 0522545 | DAF | 973 001 010 0 | |
| 23. | 0718 485 | O&K | 973 001 010 0 | |
| 24. | 0718485 | O&K | 973 001 010 0 | |
| 25. | 110242100 | Neoplan | 973 001 010 0 | |
| 26. | 1505145 | DAF | 973 001 010 0 | |
| 27. | 1614 101 | FAUN | 973 001 010 0 | |
| 28. | 1614101 | FAUN | 973 001 010 0 | |
| 29. | 201248 | Goldhofer | 973 001 010 0 | |
| 30. | 2444906 | Iveco | 973 001 010 0 | |
| 31. | 24733005 | Renault-VI | 973 001 010 0 | |
| 32. | 3345178 R91 | Seddon Atkinson | 973 001 010 0 | |
| 33. | 3345178R91 | Seddon Atkinson | 973 001 010 0 | |
| 34. | 348909 | Volvo | 973 001 010 0 | |
| 35. | Haldex | 973 001 010 0 | ||
| 36. | Haldex | 973 001 010 0 | ||
| 37. | 384909 | Volvo | 973 001 010 0 | |
| 38. | 4201 5698 | Iveco | 973 001 010 0 | |
| 39. | 42015698 | Iveco | 973 001 010 0 | |
| 40. | 4202 0573 | Iveco | 973 001 010 0 | |
| 41. | 42020573 | Iveco | 973 001 010 0 | |
| 42. | 4296544 | Mercedes | 973 001 010 0 | |
| 43. | 4820 12 162 0223 | NATO | 973 001 010 0 | |
| 44. | 4820 21 162 0223 | NATO | 973 001 010 0 | |
| 45. | 4820121620223 | NATO | 973 001 010 0 | |
| 46. | 4820211620223 | NATO | 973 001 010 0 | |
| 47. | 498 000 327 00 | RITEC | 973 001 010 0 | |
| 48. | 49800032700 | RITEC | 973 001 010 0 | |
| 49. | 5000012541 | Iveco | 973 001 010 0 | |
| 50. | 5000012541 | Renault-VI | 973 001 010 0 | |
| 51. | 500945379 | Krone | 973 001 010 0 | |
| 52. | 5029 280 | Liebherr | 973 001 010 0 | |
| 53. | 5029280 | Liebherr | 973 001 010 0 | |
| 54. | 50318 | Schmitz | 973 001 010 0 | |
| 55. | 522545 | DAF | 973 001 010 0 | |
| 56. | 6157 8004 | Iveco | 973 001 010 0 | |
| 57. | 61578004 | Iveco | 973 001 010 0 | |
| 58. | 7100 5249 | Iveco | 973 001 010 0 | |
| 59. | 71005249 | Iveco | 973 001 010 0 | |
| 60. | 77 390 | Kögel | 973 001 010 0 | |
| 61. | 77390 | Kögel | 973 001 010 0 | |
| 62. | 790.00.36.0311 | Steyr | 973 001 010 0 | |
| 63. | 79000360311 | Steyr | 973 001 010 0 | |
| 64. | 8.283.421.000 | EVO-Bus | 973 001 010 0 | |
| 65. | 8.283.421.000.0 | Kaessbohrer | 973 001 010 0 | |
| 66. | 8.283.421.000.0 | Schmitz | 973 001 010 0 | |
| 67. | 81 43609 6008 | MAN | 973 001 010 0 | |
| 68. | 81 99164 3679 | MAN | 973 001 010 0 | |
| 69. | 81.43609-6008 | MAN | 973 001 010 0 | |
| 70. | 81436096008 | MAN | 973 001 010 0 | |
| 71. | 81991643679 | MAN | 973 001 010 0 | |
| 72. | 8283421000 | EVO-Bus | 973 001 010 0 | |
| 73. | 82834210000 | Schmitz | 973 001 010 0 | |
| 74. | 82834210000 | Kaessbohrer | 973 001 010 0 | |
| 75. | 890.00.36.0397 | Steyr | 973 001 010 0 | |
| 76. | 89000360397 | Steyr | 973 001 010 0 | |
| 77. | 90 81011 4360 | MAN | 973 001 010 0 | |
| 78. | 90 81011 4390 | MAN | 973 001 010 0 | |
| 79. | 90810114360 | MAN | 973 001 010 0 | |
| 80. | 90810114390 | MAN | 973 001 010 0 | |
| 81. | 945379 | Krone | 973 001 010 0 | |
| 82. | 990.14.36.0047 | Steyr | 973 001 010 0 | |
| 83. | 99014 360047 | Steyr | 973 001 010 0 | |
| 84. | 99014360047 | Steyr | 973 001 010 0 | |
| 85. | 9970 0718485 | FAUN | 973 001 010 0 | |
| 86. | 99700718485 | FAUN | 973 001 010 0 | |
| 87. | A 000 429 65 44 | Mercedes | 973 001 010 0 | |
| 88. | A0004296544 | Mercedes | 973 001 010 0 | |
| 89. | A2131600 | Fruehauf | 973 001 010 0 | |
| 90. | Marelli | 973 001 010 0 | ||
| 91. | Bendix | 973 001 010 0 | ||
| 92. | Marelli | 973 001 010 0 | ||
| 93. | Bendix | 973 001 010 0 | ||
| 94. | BBU 1317 | Leyland DAF | 973 001 010 0 | |
| 95. | BBU1317 | Leyland DAF | 973 001 010 0 | |
| 96. | Knorr | 973 001 010 0 | ||
| 97. | Knorr | 973 001 010 0 | ||
| 98. | Knorr | 973 001 010 0 | ||
| 99. | Knorr | 973 001 010 0 | ||
| 100. | Knorr | 973 001 010 0 | ||
| 101. | Knorr | 973 001 010 0 | ||
| 102. | VOE384909 | Volvo | 973 001 010 0 |
