Opis produktu
Podstawowe informacje
TruckParts wysprzęglik TYP WABCO 9700514050 Actros 000.254.00.47
- Producent: TRUCK parts
- Symbol: 9700514050
- Dostępność: na magazynie
|
|
|
||||||||||||
| Podane wartości są przybliżone i moga sie nieznacznie zmienić | ||||||||||||||
Cena brutto: 501,38 PLN
Opis
TruckParts wysprzęglik TYP WABCO 9700514050 Actros 9700514310
Dane techniczne
1. Komentaż: DC
2. maks. ciśnienie robocze: 10 bar
3. Skok: 85
4. siły na tłoczysku: 6200 N
5. Dopływ energii: M 16 x 1.5 ( A )
6. doprowadzenie oleju: Spécial ( B )
7. śruba odpowietrzająca: ( K )
Dane techniczne
1. Komentaż: DC
2. maks. ciśnienie robocze: 10 bar
3. Skok: 85
4. siły na tłoczysku: 6200 N
5. Dopływ energii: M 16 x 1.5 ( A )
6. doprowadzenie oleju: Spécial ( B )
7. śruba odpowietrzająca: ( K )
| 1. | 000 254 00 47 | Mercedes | 970 051 431 0 | Brazylia |
| 2. | 000 254 00 47 /Z002 | Mercedes | 970 051 431 0 | |
| 3. | 000 254 00 47 001 | Mercedes | 970 051 431 0 | |
| 4. | 0002540047 | Mercedes | 970 051 431 0 | Brazylia |
| 5. | 0002540047 / Z002 | Mercedes | 970 051 431 0 | |
| 6. | 0002540047 /Z002 | Mercedes | 970 051 431 0 | |
| 7. | 0002540047 001 | Mercedes | 970 051 431 0 | |
| 8. | 0002540047/Z002 | Mercedes | 970 051 431 0 | |
| 9. | 0002540047001 | Mercedes | 970 051 431 0 | |
| 10. | 1506468 | DAF | 970 051 431 0 | |
| 11. | 2540047 | Mercedes | 970 051 431 0 | |
| 12. | 2540047001 | Mercedes | 970 051 431 0 | |
| 13. | Kongsberg | 970 051 431 0 | ||
| 14. | Kongsberg | 970 051 431 0 | ||
| 15. | A 000 254 00 47 | Mercedes | 970 051 431 0 | |
| 16. | A 000 254 00 47 001 | Mercedes | 970 051 431 0 | |
| 17. | A0002540047 | Mercedes | 970 051 431 0 | |
| 18. | A0002540047 / Z002 | Mercedes | 970 051 431 0 | |
| 19. | A0002540047 /Z002 | Mercedes | 970 051 431 0 | |
| 20. | A0002540047 001 | Mercedes | 970 051 431 0 | |
| 21. | A0002540047/Z002 | Mercedes | 970 051 431 0 | |
| 22. | A0002540047001 | Mercedes | 970 051 431 0 |
| 1. | 000 295 28 18 | Mercedes | 970 051 405 0 | |
| 2. | 0002952818 | Mercedes | 970 051 405 0 | |
| 3. | 2520 12 353 5534 | NATO | 970 051 405 0 | |
| 4. | 2520123535534 | NATO | 970 051 405 0 | |
| 5. | 2952818 | Mercedes | 970 051 405 0 | |
| 6. | A 000 295 28 18 | Mercedes | 970 051 405 0 | |
| 7. | A0002952818 | Mercedes | 970 051 405 0 |
