Opis produktu
Podstawowe informacje
TruckParts zawór przekaźnikowy 9730112050 SCANIA
- Producent: TRUCK parts
- Symbol: 9730112050
- Dostępność: na magazynie
|
|
|
||||||||||||
| Podane wartości są przybliżone i moga sie nieznacznie zmienić | ||||||||||||||
Cena brutto: 277,71 PLN
Opis
TruckParts zawór przekaźnikowy 9730112050
Dane techniczne
1. maks. ciśnienie robocze: 10 bar
2. Przyłącze 1: M 22x1.5
3. Przyłącze 2: M 22x1.5
4. Przyłącze 3: z tłumikiem hałasu
5. Przyłącze 4: M 16x1.5
zamiennik:
1. 9730112000, 9730112010
2. 9730112010, 9730112060
3. 9730112080, 0481026033000
| 1. | 4121 1072 | Iveco | 973 011 208 0 | |
| 2. | 41211072 | Iveco | 973 011 208 0 |
| 1. | 005 429 10 44 | Mercedes | 973 011 205 0 | |
| 2. | 0054291044 | Mercedes | 973 011 205 0 | |
| 3. | 1302103 | DAF | 973 011 205 0 | |
| 4. | 1506488 | DAF | 973 011 205 0 | |
| 5. | 2530 12 357 9719 | NATO | 973 011 205 0 | |
| 6. | 2530123579719 | NATO | 973 011 205 0 | |
| 7. | 5010207451 | Renault-VI | 973 011 205 0 | |
| 8. | 5010207451 | Iveco | 973 011 205 0 | |
| 9. | 54291044 | Mercedes | 973 011 205 0 | |
| 10. | A 005 429 10 44 | Mercedes | 973 011 205 0 | |
| 11. | A0054291044 | Mercedes | 973 011 205 0 | |
| 12. | E5010207451 | Iveco | 973 011 205 0 |
| 1. | 004 429 76 44 | Mercedes | 973 011 200 0 | |
| 2. | 0044297644 | Mercedes | 973 011 200 0 | |
| 3. | 1259856 | DAF | 973 011 200 0 | |
| 4. | 1504965 | DAF | 973 011 200 0 | |
| 5. | 2530 12 352 6224 | NATO | 973 011 200 0 | |
| 6. | 2530123526224 | NATO | 973 011 200 0 | |
| 7. | 44297644 | Mercedes | 973 011 200 0 | |
| 8. | 5010206016 | Iveco | 973 011 200 0 | |
| 9. | 5010206016 | Renault-VI | 973 011 200 0 | |
| 10. | 634 377 40 | Terex-Demag | 973 011 200 0 | |
| 11. | 63437740 | Terex-Demag | 973 011 200 0 | |
| 12. | 81 52116 6071 | MAN | 973 011 200 0 | |
| 13. | 81 52116 9071 | MAN | 973 011 200 0 | |
| 14. | 81.52116-6071 | MAN | 973 011 200 0 | |
| 15. | 81521166071 | MAN | 973 011 200 0 | |
| 16. | 81521166071 | ERF | 973 011 200 0 | |
| 17. | 81521169071 | MAN | 973 011 200 0 | |
| 18. | A 004 429 76 44 | Mercedes | 973 011 200 0 | |
| 19. | A0044297644 | Mercedes | 973 011 200 0 | |
| 20. | DP002103 | Dennis | 973 011 200 0 |
| 1. | 1519332 | DAF | 973 011 201 0 | |
| 2. | 21151102176 | Kaessbohrer | 973 011 201 0 | |
| 3. | 2530 12 374 4447 | NATO | 973 011 201 0 | |
| 4. | 2530123744447 | NATO | 973 011 201 0 | |
| 5. | 5818121 | Krone | 973 011 201 0 | |
| 6. | 5818121/0 | Krone | 973 011 201 0 | |
| 7. | 6501083 | Kögel | 973 011 201 0 | |
| 8. | ACHA084 | DAF | 973 011 201 0 | |
| 9. | ZG046570002 | MAN | 973 011 201 0 |
| 1. | 1518270 | DAF | 973 011 206 0 | |
| 2. | 25328737 | Volvo | 973 011 206 0 | |
| 3. | 5010260705 | Renault-VI | 973 011 206 0 |
