Opis produktu
Podstawowe informacje
Zawór 4- obwodowy 9347020827
- Producent: TRUCK parts
- Symbol: 9347020827
- Dostępność: na magazynie
|
|
|
||||||||||||
| Podane wartości są przybliżone i moga sie nieznacznie zmienić | ||||||||||||||
Cena brutto: 238,05 PLN
Opis
czteroobwodowy zawór zabezpieczający 934 702 082 0
Dane techniczne
1. maks. ciśnienie robocze: 20 bar
2. Ciśnienie otwarcia 21: 7.9-0.3 bar
3. Ciśnienie otwarcia 22: 7.9-0.3 bar
4. Ciśnienie otwarcia 23: 7.9-0.3 bar
5. Ciśnienie otwarcia 24: 7.9-0.3 bar
6. Przyłącze 1: M 22x1.5
7. Przyłącze 11: M 16x1.5
8. Przyłącze 12: M 16x1.5
9. Przyłącze 21: M 16x1.5
10. Przyłącze 22: M 16x1.5
11. Przyłącze 23: M 16x1.5
12. Przyłącze 24: M 16x1.5
13. ciśnienie zamykania 21: >=6.4 bar
14. ciśnienie zamykania 22: >=6.4 bar
15. ciśnienie zamykania 23: >=6.4 bar
16. ciśnienie zamykania 24: >=6.4 bar
17. Typ: statycznie
Dane techniczne
1. maks. ciśnienie robocze: 20 bar
2. Ciśnienie otwarcia 21: 7.9-0.3 bar
3. Ciśnienie otwarcia 22: 7.9-0.3 bar
4. Ciśnienie otwarcia 23: 7.9-0.3 bar
5. Ciśnienie otwarcia 24: 7.9-0.3 bar
6. Przyłącze 1: M 22x1.5
7. Przyłącze 11: M 16x1.5
8. Przyłącze 12: M 16x1.5
9. Przyłącze 21: M 16x1.5
10. Przyłącze 22: M 16x1.5
11. Przyłącze 23: M 16x1.5
12. Przyłącze 24: M 16x1.5
13. ciśnienie zamykania 21: >=6.4 bar
14. ciśnienie zamykania 22: >=6.4 bar
15. ciśnienie zamykania 23: >=6.4 bar
16. ciśnienie zamykania 24: >=6.4 bar
17. Typ: statycznie
Sposób użycia
Zastosowanie w pojazdach
1. Renault-VI S105R autobus
2. Renault-VI S160 (9 t) 4 x 2 pojazd ciężarowy skrzyniowy
3. Renault-VI S160 (9 t) 4 x 2 pojazd ciężarowy
4. Renault-VI S45R autobus
5. Renault-VI S53R autobus
1. Renault-VI S105R autobus
2. Renault-VI S160 (9 t) 4 x 2 pojazd ciężarowy skrzyniowy
3. Renault-VI S160 (9 t) 4 x 2 pojazd ciężarowy
4. Renault-VI S45R autobus
5. Renault-VI S53R autobus
