Opis produktu
Podstawowe informacje
Truck Parts sterujący naczepy 9710021500
- Producent: TRUCK parts
- Symbol: 9710021500
- Dostępność: na magazynie
|
|
|
||||||||||||
| Podane wartości są przybliżone i moga sie nieznacznie zmienić | ||||||||||||||
Cena brutto: 218,31 PLN
Opis
Truck Parts sterujący naczepy 9710021500
Dane techniczne
1. Komentaż: zastąpiony przez: 9710023000 ale bez kołnierza do montażu ręcznego regulatora siły hamowania
2. maks. ciśnienie robocze: 10 bar
3. wyprzedzenie: : nastawny : 0 do 1
4. Przyłącze 1: M 22x1.5
5. Przyłącze 2: M 22x1.5
6. Przyłącze 1-2: M 22x1.5
7. Przyłącze 4: M 22x1.5
ZAMIENNIK:
1. AS3000, 351008022
2. 351008023, 351008024
3. 351009021, AC555AK
4. AC556AK, AS3100A
| 1. | Bosch | 971 002 150 0 | ||
| 2. | 02.431.07.70.0 | BPW | 971 002 150 0 | |
| 3. | 0243107700 | BPW | 971 002 150 0 | |
| 4. | Bosch | 971 002 150 0 | ||
| 5. | 050005 | Schmitz | 971 002 150 0 | |
| 6. | 054354 | Schmitz | 971 002 150 0 | |
| 7. | 07110.000 | Neoplan | 971 002 150 0 | |
| 8. | 07110000 | Neoplan | 971 002 150 0 | |
| 9. | 0830550 | DAF | 971 002 150 0 | |
| 10. | 1506643 | DAF | 971 002 150 0 | |
| 11. | 200291 | Goldhofer | 971 002 150 0 | |
| 12. | Haldex | 971 002 150 0 | ||
| 13. | Haldex | 971 002 150 0 | ||
| 14. | 2480005 | John Deere | 971 002 150 0 | |
| 15. | Haldex | 971 002 150 0 | ||
| 16. | Haldex | 971 002 150 0 | ||
| 17. | Haldex | 971 002 150 0 | ||
| 18. | Haldex | 971 002 150 0 | ||
| 19. | Haldex | 971 002 150 0 | ||
| 20. | Haldex | 971 002 150 0 | ||
| 21. | Haldex | 971 002 150 0 | ||
| 22. | Haldex | 971 002 150 0 | ||
| 23. | Haldex | 971 002 150 0 | ||
| 24. | Haldex | 971 002 150 0 | ||
| 25. | 461 192 5 | Dimetal | 971 002 150 0 | |
| 26. | 4611925 | Dimetal | 971 002 150 0 | |
| 27. | 495 001 110 00 | Orthaus | 971 002 150 0 | |
| 28. | 49500111000 | Orthaus | 971 002 150 0 | |
| 29. | 54354 | Schmitz | 971 002 150 0 | |
| 30. | 5810606 | Krone | 971 002 150 0 | |
| 31. | 5810606/0 | Krone | 971 002 150 0 | |
| 32. | 58106060 | Krone | 971 002 150 0 | |
| 33. | 79 310 | Kögel | 971 002 150 0 | |
| 34. | 79310 | Kögel | 971 002 150 0 | |
| 35. | 82 58000 0060 | MAN | 971 002 150 0 | |
| 36. | 82.58000-0060 | MAN | 971 002 150 0 | |
| 37. | 82580000060 | MAN | 971 002 150 0 | |
| 38. | 830550 | DAF | 971 002 150 0 | |
| 39. | 830550 | Leyland DAF | 971 002 150 0 | |
| 40. | Marelli | 971 002 150 0 | ||
| 41. | Marelli | 971 002 150 0 | ||
| 42. | AG46729002 | Renault-VI | 971 002 150 0 | |
| 43. | AJU7602 | Fruehauf | 971 002 150 0 | |
| 44. | Knorr | 971 002 150 0 | ||
| 45. | Knorr | 971 002 150 0 | ||
| 46. | Knorr | 971 002 150 0 | ||
| 47. | Knorr | 971 002 150 0 | ||
| 48. | CF351054 | Fruehauf | 971 002 150 0 | |
| 49. | H031402-01 | Fruehauf | 971 002 150 0 | |
| 50. | H03140201 | Fruehauf | 971 002 150 0 |

